Ir para o conteúdo

IPMT | Instituto de Previdência do Município de Taubaté e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
IPMT | Instituto de Previdência do Município de Taubaté
Serviços
Lista com previsão de pagamento de Licença Prêmio requeridas

Em atendimento a Lei Complementar nº407, de 15 de maio de 2017, disponibilizamos a listagem com previsão de pagamento em ordem cronológica dos servidores que requereram licença prêmio:

 
Matrícula Nome Nº Processo Data do Protocolo Período aquisitivo
25011 RICARDO NISHINA DE AZEVEDO 129/17 05/05/2017 03/04/2012 a 03/04/2017
25536 EDNA PORTES DE OLIVEIRA 275/17 01/09/2017 27/08/2012 a 26/08/2017
25726 DENISE ANTUNES FERNANDES 428/17 20/12/2017 26/11/2012 a 26/11/2017
25160 NATALLYNE KAREN COLÓSIMO 29/18 05/02/2018 23/04/2012 a 23/04/2017
26212 JAIRO JOSE REIS OLIVEIRA 358/2018 09/11/2018 16/10/2013 a 16/10/2018
26253 MÁRCIO AMÉRICO SANTOS PINTO 384/2018 03/12/2018 19/11/2013 a 19/11/2018
26353 BRUNA MAGALHÃES PINTO 80/2019 26/02/2019 26/11/2014 A 26/02/2019
26352 DIOGO A DE TOLEDO DERRICO 81/2019 26/02/2019 26/02/2014 A 26/02/2019
25857 MARIA JULIANA V TORQUATO 116/2019 04/04/2019 04/06/2013 A 03/06/2018
12458 SIMONE DA SILVA PEDRO 92/2020 06/04/2020 02/04/2015 A 02/04/2020
9003 ANTERO FRANCO 97/2020 07/04/2020 02/04/2015 A 02/04/2020
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia